Lieu d'origine: | Machine dans Guangzhou, Chine |
---|---|
Nom de marque: | RiBo |
Numéro de modèle: | RiBo-2CR5L |
Quantité de commande min: | 1 PC |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | La machine principale et le système de alimentation de préformation de trémie et automatique seront |
Délai de livraison: | 90~120 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 15 PCS/mois |
Condition: | nouveau | Tension: | 380V/3PH/50HZ, 3phase 380V 50Hz, a adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Puissance (W): | 96kw | Dimension (L*W*H): | 5392*3012*3300MM |
Application: | Bouteille d'ANIMAL FAMILIER | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l'étranger, le support technique visuel, les p |
Poids: | 6500Kg | Garantie: | 12 mois, 1 an |
Plastique traité: | ANIMAL FAMILIER | Automatique: | oui |
Type de soufflage de corps creux: | Soufflage de corps creux de bout droit | Nom de produit: | Machine automatique de soufflage de corps creux, machine de soufflage de corps creux, bouteille auto |
Nom: | Bouteille de haute qualité d'eau/huile faisant la ligne de production à la machine | Capacité: | 2400BPH |
Cavité: | cavité 2 | Bouteille appropriée: | 3~5L |
Utilisation: | Fabrication de la bouteille d'ANIMAL FAMILIER | Point d'origine: | Guangzhou, Chine |
Marque de PLC: | Contrôleur de mouvement d'Omron | Arguments de vente principaux: | Effeciency économiseur d'énergie et haut |
Application industrielle: | Usine de Food&Beverage | cylindre: | FESTO (Allemagne) |
Valve de soufflement à haute pression: | SEITZ (Suisse) | Volume de Max.Bottle: | 5000ml |
Gamme de diamètre de cou: | 39~45mm | Diamètre d'anneau de soutien: | 57mm |
Diamètre de Max.bottle: | 180mm | Taille de Max.bottle: | 330mm |
Puissance: | 40~50kw | Pression de soufflage: | 2.8~3.5Mpa |
Consommation d'air: | 8 M3/min/40kg | Lancement de cavité: | 220mm |
Surligner: | Machine de soufflage de corps creux de bouteille de 2400BPH 5L,Machine de soufflement de bout droit de l'animal familier 2400BPH,Machine de soufflage de corps creux de bouteille de 96KW 5L |
machine de soufflage de corps creux d'étendue de bouteille de la bouteille d'eau 5L/huile de table, machine de soufflage de corps creux de bouteille
Cette série est très utilisée pour faire la bouteille d'ANIMAL FAMILIER pour l'eau potable, huile de table, nourriture, ect quotidien de produit chimique ......
Représentation et caractéristiques
1.The le système tournant continu qu'intégré d'entrée réduit effectivement l'espace a occupé. La cohérence de la position de préformation rationalise
processus.
2. 63.5mm ont lancé, plus de préformations sont ininterrompu chauffées sur la même distance, qui améliore l'efficacité et l'économie d'énergie.
système du chauffage 3.The thermostatique s'assurer que la température de chauffage de chaque préformation extérieure et interne est uniforme. Supports articulés de four
rendez-le facile pour les opérateurs de changer les tubes infrarouges et de faire l'entretien.
4.The exécutent le système de transfert avec des pinces sont conduits par les moteurs servo pour assurer la préformation à grande vitesse et précise manipulant entre les deux
mécanisme.
5. Le servo conduit le mécanisme de moulage, déclenchant outre de la tringlerie au moule inférieur. L'application de la valve de soufflement de précision à grande vitesse
l'unité aide à faire la capacité élevée.
6. Le système de refroidissement pour le cou de préformation est équipé pour s'assurer que le cou de préformation ne déforme pas pendant la chauffage et le soufflement.
7. Le système de soufflement à haute pression de récupération d'air sauve jusqu'à 30% d'air de l'HPC.
8. Étant fortement intelligente, la machine est aussi bien équipée des unités de la détection de la température de préformation, de la détection disjointe de bouteille et du rejet
en tant que détection bloquée de convoyeur d'air, ect, qui assure le travail de machine efficacement et stablement.
9. L'opération sur l'écran tactile est simple et facile.
Paramètre technique de machine
Articles | Unité | Moldel | |
RiBo-2CR5L | |||
Bâti Spec. | Lancement de préformation | millimètre | 190 |
Lancement de chauffage de préformation | millimètre | 63,5 | |
No.of Cav. | cav. | 2 | |
Conteneur Spec. | Volume de Max.Container | L | 5 |
Chaîne de diamètre de cou | millimètre | 39~45 | |
Diamètre d'anneau de soutien | millimètre | 57 | |
Diamètre de Max.Containr | 180 | ||
Taille de Max.Containr | millimètre | 330 | |
sortie théorique de ※ de ※ | bph | 2400~2000 | |
Puissance Spec. | Puissance évaluée | Kilowatt | 96 |
Puissance | Kilowatt | 38~50 | |
Compresseur Spec. | Pression de soufflage | MPA | 2.8~3.5 |
Consommation d'air | ³ /min de m | 8 | |
Machine principale Spec. | Taille | millimètre | 5329*3012*3300mm |
Poids | Kilogramme | 6500 | |
Note : En raison des spécifications de développement techniques continues soyez amélioré sans préavis. | |||
Les conceptions spéciales correspondent aux besoins de clients. |