Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque: | RiBo |
Numéro de modèle: | BLMS-13000 |
Quantité de commande min: | 1 PC |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | La machine principale et le système de alimentation de préformation seront emballés par la palette e |
Délai de livraison: | 90 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 60 PCs |
Puissance évaluée: | 98 KILOWATTS | Plastique traité: | ANIMAL FAMILIER |
---|---|---|---|
Puissance réelle: | 60~70 | Automatique: | oui |
Poids: | 8 tonnes | Capacité: | 13000-12000BPH |
Nom de produit: | Machine automatique de soufflage de corps creux | Année: | 2019 |
Cavité: | 9 | Lancement de cavité: | 76mm |
Lancement de chauffage de préformation: | 76mm | Max.Volume: | 600ML |
Surligner: | Machine de soufflage de corps creux de la bouteille 12000BPH,Machine de soufflage de corps creux de la bouteille 13000BPH,Machine de coup de la bouteille 13000BPH |
Bouteille d'eau de haute qualité/boissons/machine carbonatées de soufflage de corps creux de bouteille boisson au lait
1.Installation, corrigent
1. Prix de Resonable
Articles | Unité | Modèle | |
BLMS-13000 | |||
Bâti Spec. | Lancement de cavité | millimètre | 76 |
Lancement de chauffage de préformation | millimètre | 76 | |
No.of Cav. | Cav. | 9 | |
Conteneur Spec. | Volume de Max.Container | L | 0,6 |
Chaîne de diamètre de cou | millimètre | 18-38 | |
Diamètre de Max.Containr | millimètre | 70 | |
Taille de Max.Containr | millimètre | 240 | |
sortie théorique de ※ de ※ | bph | 13000~12000 | |
Puissance Spec. | Puissance évaluée | Kilowatt | 98 |
Puissance | Kilowatt | 60~70 | |
Compresseur Spec. | Pression de soufflage | MPA | 2.5~3.2 |
Consommation d'air | ³ /min de m | 9~10 | |
Machine entière Spec. | Taille | millimètre | 6160*4150*3300 |
Poids | Kilogramme | 8000 | |
Note : En raison des spécifications de développement techniques continues soyez amélioré sans préavis. | |||
Les conceptions spéciales correspondent aux besoins de clients. |