Lieu d'origine: | Guangzhou, Chine |
---|---|
Nom de marque: | RIBO |
Numéro de modèle: | RiBo-9CR1.5L |
Quantité de commande min: | 1 PC |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | La machine de soufflement principale et le système de alimentation de préformation sont emballés par |
Délai de livraison: | 120 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 PCS/Year |
Tension: | La phase 380V/50HZ de la norme 3, peut être adaptée aux besoins du client | Application: | Très utilisé pour faire la bouteille d'ANIMAL FAMILIER pour l'eau potable, boisson non alcoolisée de |
---|---|---|---|
Type de soufflage de corps creux: | Machine de moulage d'ANIMAL FAMILIER de coup en deux étapes de bout droit | Nom de produit: | Machine de soufflement à grande vitesse |
Capacité: | 18000~135000BPH | Mots clés: | Machine économiseuse d'énergie |
Volume de bouteille: | 0.2~1.5L | Gamme de diamètre de cou: | 18~38 millimètres |
Surligner: | machine automatique de soufflage de corps creux de l'animal familier 0.2L,machine automatique de soufflage de corps creux de l'animal familier 1.5L,Machine de soufflage de corps creux de bouteille de l'animal familier 135000BPH |
Les boissons de la bouteille d'eau d'ANIMAL FAMILIER/CDD mettent le soufflage en bouteille de corps creux automatique fait à la machine en Chine
1 . La machine complètement automatique de soufflage de corps creux convient à faire des récipients en plastique d'ANIMAL FAMILIER.
2 . Il peut souffler tout le genre de bouteilles dans les formes : l'eau minérale, bouteille carbonatée, bouteille de boisson au lait, bouteille d'huile de table, et autre
conteneurs d'emballage.
3 . Épargnant le coût au maximum, sauvant la consommation d'électricité jusqu'à 50 %.
4 . Le taux de rejet est commandé à moins de 0,3%, de production plus élevée, et de représentation stable puis la structure traditionnelle
type, d'ailleurs, la machine fonctionnant plus sans à-coup et intelligemment.
Paramètres techniques de soufflement de machine d'étendue de bouteille de boissons de la bouteille d'eau d'ANIMAL FAMILIER/CDD
Articles | Unité | Modèle | |
RiBo-9CR1.5L | |||
Bâti Spec. | Lancement de préformation | millimètre | 105 |
Lancement de chauffage de préformation | millimètre | 38 | |
No.of Cav. | cav. | 9 | |
Conteneur Spec. | Volume de Max.Container | L | 1,5 |
Chaîne de diamètre de cou | millimètre | 18~30 | |
Diamètre de Max.Containr | millimètre | 97 | |
Taille de Max.Containr | millimètre | 320 | |
sortie théorique de ※ de ※ | bph | 18000~13500 | |
Puissance Spec. | Puissance évaluée | Kilowatt | 147 |
Puissance | Kilowatt | 48~68 | |
Compresseur Spec. | Pression de soufflage | MPA | 2.5~3.2 |
Consommation d'air | m3/min | 8~10 | |
Machine principale Spec. | Taille | millimètre | 7869*3400*3200 |
Poids | Kilogramme | 10500 | |
* en raison des spécifications de développement techniques continues soyez amélioré sans préavis. | |||
les conceptions *Special correspondent aux besoins de clients. |